La progresión, tal y como la tenian planificada, ha dado sus resultados, y el producto es lo que ahora mismo puedes ver en tiempo real, con los tropecientos enlaces que hay en la red.
Una pista con una calidad -al menos en mi opinión, y a pesar de las críticas- muy buena, y sobre todo - y esto es algo que se les olvida a los que tengo más cerca- PENSADA PARA QUE FUNCIONE EN CARRERA.
Y este es el horario que nos interesa...CRUISERS :
| Thursday 23 July | ||
|---|---|---|
| 08:00 | 18:00 | Accreditation Center open |
| 08:00 | 12:00 | Riders Registration office open for UCI BMX World Championships |
| 08:00 | 09:00 | Warm-up UCI BMX World Challenge Cruisers |
| 09:05 | 14:00 | UCI BMX World Challenge Cruisers |
| 14:00 | 14:30 | Prize giving Ceremony UCI BMX World Challenge Cruisers |
| 15:00 | 16:30 | UCI BMX Convention |
| 17:00 | 18:00 | Training Men Junior |
| 18:05 | 19:05 | Training Women Junior and Women Elite |
| 19:10 | 20:10 | Training Men Elite |

No hay comentarios:
Publicar un comentario