1 | 1 | BATEY Kelvin | IRL19810509 | 1 | |||||||||
2 | 05 | VAN DEN DIKKENBERG Rick | NED19850502 | 2 | |||||||||
3 | 296 | DELPORTE Kevin | FRA19850226 | 3 | |||||||||
4 | 709 | RUIZ ASTORGA Raul | BOL19810704 | 4 | |||||||||
5 | 295 | DELESCLUSE Quentin | FRA19820201 | 5 | |||||||||
6 | 304 | TORNABENE Terence | FRA19820521 | 6 | |||||||||
7 | 8 | MARIE Julien | FRA19830910 | 7 | |||||||||
8 | 6 | ROY Jonathan | FRA19821028 | DNF |
28 jul 2015
CAMPEONATO DEL MUNDO BMX RACE 2015 | CRUISER 30-34.
Kelvin Batey / Irlanda ; W1 CRUISER 30-34.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario